MDS(Civil design)
Thank you for your access.
各種データ
FEM関連資料

■推進機外径


■推進工法
推進機外径(mm)
呼び径 泥水式 土圧式 泥濃式
800 980 980 980
900 1,100 1,100 1,090
1,000 1,220 1,220 1,210
1,100 1,330 1,330 1,320
1,200 1,450 1,450 1,440
1,350 1,620 1,620 1,610
1,500 1,800 1,800 1,790
1,650 1,980 1,980 1,960
1,800 2,150 2,150 2,130
2,000 2,380 2,380 2,360
2,200 2,610 2,610 -
2,400 2,840 2,840 -
2,600 3,070 3,070 -
2,800 3,300 3,300 -
3,000 3,530 3,530 -
推進工法設計積算要領 社)日本下水道管渠推進技術協会



■ポアソン比

付表2.8 地盤諸定数(抜粋)
標準N値 ポアソン比
粘性土
地 盤
軟らかい 0~4 0.45
中位の 4~8 0.45
堅い 8~15 0.40
非常に堅い 15以上 0.35
砂質土
地 盤
緩い 0~10 0.40
中位の 10~20 0.35
やや密な 20~30 0.35
密な 30~50 0.30
非常に密な 50以上 0.30
岩盤 - - 0.25
トンネル標準示方書(開削工法編)H8.P266

構造計算・その他

■鉄筋配置の経済性

呼び径 公称直径 公称断面積 公称周長
d(mm) S(mm2) l(mm)
D6 6.35 31.67 20
D8 7.94 49.51 25
D10 9.53 71.33 30
D13 12.7 126.7 40
D16 15.9 198.6 50
D19 19.1 286.5 60
D22 22.2 387.1 70
D25 25.4 506.7 80
D29 28.6 642.4 90
D32 31.8 794.2 100
D35 34.9 956.6 110
D38 38.1 1140 120
D41 41.3 1340 130
D51 50.8 2027 160



Copyright(C) 2012 kipopo's All Rights Reserved.